| Год | Средний балл | Сдали, % | Не сдали, % | Протокол |
| 2012-2013 | 53,5 | 100 | 0 | https://docs.google.com/file/d/0B-l5iEyS-cBSZWJVb1ZKc1dWbmM/edit |
| 2011-2012 | 48,5 | 80 | 20 | https://docs.google.com/file/d/0B-l5iEyS-cBSc2k0QVFGQi05MVk/edit |
| 2010-2011 | ... | ... | ... | ... |
| Год | Средний балл | Сдали, % | Не сдали, % | Протокол |
| 2012-2013 | 53,5 | 100 | 0 | https://docs.google.com/file/d/0B-l5iEyS-cBSZWJVb1ZKc1dWbmM/edit |
| 2011-2012 | 48,5 | 80 | 20 | https://docs.google.com/file/d/0B-l5iEyS-cBSc2k0QVFGQi05MVk/edit |
| 2010-2011 | ... | ... | ... | ... |
Контакты: